|
MONITORES
| TFT 24" (Acer) | ||
| Referencia | Descrição | PVP c/IVA |
| ET.FH3HE.X06 | H243HXBBMIDCZ - TFT LCD 24", Resolução 1920 X 1080, Tempo de resposta: 2ms, Contraste: 80.000:1, Cor: Preto | 253,00 € |
| ET.UG3HE.002 | G243HQ - TFT LCD 23.6", Resolução: 1920 X 1080, Brilho: 300nits,Tempo de resposra: 2ms, Contraste: 80000:1, 170º(H) / 160º(V), Cor: Metallic Copper, HDMI | 307,00 € |
| ET.FS3HE.002 | S243HLBMII - TFT LCD 24", Resolução 1920X1080, Tempo de resposta: 2 ms, Cor: Preto | 389,00 € |
| TFT 19" (Asus) | ||
| Referencia | Descrição | |
| VH192D | VH192D - TFT 18.5" Wide, Res. 1366X768, Contraste: 1000:1, Tempo de resposta: 5ms | 87,00 € |
| VW197D | VW197D - TFT LED 18.5" Wide Screen (16:9), Tempo de resposta 5ms, Contraste 1000:1 (ASCR 10,000,000:1), Resolução 1366x768 (16:9), Dsub | 106,50 € |
| VW193DR | VW193DR - TFT 19" Wide, Tempo de resposta: 5ms, Contraste: 1000:1 (ASCR50000:1), Resolução: 1440x900, Dsub | 114,50 € |
| VH198D | VH198D - TFT LED 19" Wide, Tempo de resposta: 5ms, 1000:1 (ASCR 10,000,000:1), Resolução: 1440X900 | 117,50 € |
| VH198S | VH198S - TFT LED 19" Wide, Resolução 1440x900, Tempo de resposta: 5ms, Contraste: 1000:1, Multimédia, Interface: Dsub | 117,50 € |
| VK193D | VK193D - TFT 19" Wide, Resolução 1440x900, Tempo de resposta: 5ms, Contraste: 800:1, Webcam, Interface: Dsub | 129,00 € |
| TFT 20" (Asus) | ||
| Referencia | Descrição | |
| VH203D | VH203D - TFT 20" Wide Screen, Resolução: 1600x900, Tempo de resposta: 5ms, Contraste 1000:1, Interface: Dsub | 130,50 € |
| TFT 22" (Asus) | ||
| Referencia | Descrição | |
| VW227D | VW227D - TFT 21.5" Wide Screen (16:9), 5ms, Resol. 1920 x 1080, Dsub, Full HD | 138,50 € |
| VW228N | VW228N - TFT LED 21.5" Wide Screen (16:9), Full HD, 5ms, 1000:1 (ASCR 10,000,000:1), 1920x1080, DVI/Dsub | 147,00 € |
| VE228T | VE228T - TFT LED 21.5" Wide Screen (16:9), Resolução: 1920 x 1080, Tempo de resposta: 5ms, Contraste 1000:1, Multimédia, DVI/Dsub, HDCP, Full HD | 150,00 € |
| VW224T | VW224T - TFT 22" Wide, Tempo de resposta: 5ms, Contraste: 1000:1 (ASCR5000:1), Resolução: WSXGA+ 1680x1050, DVI/Dsub, MultiMedia, HDCP | 154,50 € |
| VK222H | VK222H - TFT 22" Wide, Resolução: 1680x1050, Tempo de resposta: 2ms, Contraste 1000:1, Webcam, Multimédia, Interface: HDMI/DVI/Dsub, HDCP | 178,00 € |
| MS228H | MS228H - TFT 21.5" Wide Screen (16:9), Tempo de resposta: 2ms, Contraste 1000:1 (ASCR 10,000,000:1), Resolução: 1920x1080, HDMI / Dsub | 184,00 € |
| TFT 23" (Asus) | ||
| Referencia | Descrição | |
| VH232T | VH232T - TFT 23" Wide Screen (16:9), Tempo de resposta: 5ms, Contraste: 1000:1 (ASCR 20000:1), Resolução: 1920x1080 (16:9), DVI/Dsub, MultiMedia, HDCP | 154,50 € |
| MS238H | MS238H - TFT 23" Wide, Tempo de resposta 2ms, Contraste Ratio 1000:1 (ASCR 10,000,000:1), Resolução 1920x1080 (16:9), HDMI 1,3 (w/audio) /Dsub, LED | 229,00 € |
| ML238H | ML238H - TFT LED 23" Wide Full HD, 2ms, 1000:1 (ASCR 10,000,000:1), 1920x1080 (16:9), HDMI 1,3 (w/audio) /Dsub | 232,00 € |
| TFT 24" (Asus) | ||
| Referencia | Descrição | |
| VH242H | VH242H - TFT 23.6" Wide Screen (16:9), Tempo de resposta: 5ms, Contraste: 1000:1, Res. 1920x1080, HDMI/DVI/Dsub | 193,50 € |
| TFT 3D 23" (Asus) | ||
| Referencia | Descrição | |
| VG236H | VG236H - TFT 23" Wide 3D, resol. 1920x1080 (16:9), 2ms, HDMI/ Dual-link DVI-D (support NVIDIA 3D Vision), Full HD, Inclui Kit oóculos Nvidia | 477,50 € |
| TFT 22" (Dell) | ||
| Referencia | Descrição | |
| 2220-1405 | ST2220L - TFT 22" (54,61cm), TN com retroiluminação LED, 5 ms, 218 cd/m2, contraste: 8.000.000:1, Full HD 1920 x 1080 @60 HZ, VGA, DVI-D (HDCP), HDMI, Inclinação ajustável | 184,00 € |
| TFT 22" (HP) | ||
| Referencia | Descrição | |
| VM626AT#ABB | HP LCD Panorâmico 21.5" ZR22w S-IPS - Resolução 1920 x 1080, Brilho 250 cd/m², Relação de Contraste Dinâmica 1000:1; 3000:1, Ângulo de Visão 178° na horizontal e 178° na vertical, DVI-D, VGA, Suporte de HDCP em Porta de Visualização e DVI | 279,00 € |
| TFT 23" (HP) | ||
| Referencia | Descrição | |
| WS233AA#ABB | HP x23LED - Monitor LCD 23", Retroiluminado WLED | 223,00 € |
| TFT 24" (HP) | ||
| Referencia | Descrição | |
| VM633AT#ABB | HP LCD Panorâmico 24" ZR24w S-IPS - Resolução 1920 x 1200, Brilho 400 g/m², Relação de Contraste Dinâmica 1000:1, 3000:1, Ângulo de Visão 178° na horizontal e 178° na vertical, DVI-D, VGA, Suporte de HDCP em Porta de Visualização e DVI | 424,00 € |
| TFT 27" (HP) | ||
| Referencia | Descrição | |
| WD119AA#ABB | HP 2710M - TFT 27", 1920 x 1080, HDMI, Altifalantes Integrados , preto | 365,00 € |
| TFT 19" (Lenovo) | ||
| Referencia | Descrição | |
| T44HNEU | ThinkVision L197 Wide 19.0" Hybrid TFT LCD (83mm VIS) TCO 03 Business, Resolução: 1440x900 WXGA+, Tempo de resposta: 5ms, Contraste: 1000:1, Brilho: 250 cd/m2, Côr: Preto | 151,50 € |
| IPS Series (LG) | ||
| Referencia | Descrição | |
| IPS226V-PN | IPS226V-PN - LED IPS 21,5", SuperSlim Espessura 7,2mm, Mega Contrast Ratio, Full HD, HDMI/DVI, Preto Glossy | 190,50 € |
| IPS231P-BN | IPS231P-BN - LED IPS 23", SuperSlim Espessura 7,2mm, Mega Contrast Ratio, Full HD, DVI, Preto Glossy | 211,00 € |
| IPS236V-PN | IPS236V-PN - LED IPS 23", Tempo de resposta 5 ms, Brilho 250 nits, Contraste 5.000.000:1, HDMI/DVI, FULL HD, SuperSlim Espessura 7.2mm, Tilt, Flatron F-Engine, Premium LED, Unique Design, EZ Control OSD, Image Booster, Low Power Consumption, Eco-Friendly | 221,00 € |
| Outras Dimensões (LG) | ||
| Referencia | Descrição | |
| W3000H-BN | W3000H-BN - TFT-LCD 30", Tempo de resp. 5 ms, Brilho: 330 cd, Contraste: 3000:1, DVI, Tilt, Swivel, Height, Colour Gamut 115%, HDCP, DFC, USB, Res. 2.560x1.600 WQXGA, PRETO | 1.166,00 € |
| TFT 19" (LG) | ||
| Referencia | Descrição | |
| W1946S-BF | W1946S-BF - TFT-LCD 18,5" Preto, 5ms | 91,00 € |
| E1940S-PN | E1940S-PN - LED LCD 18.5", Tempo de resposta 5 ms, Brilho 250 nits, Contraste 5.000.000:1, Analogico, Resolução 1366 x 768 WXGA+ - Preto Glossy | 121,50 € |
| E1941S-PN | E1941S-PN - LED LCD 18.5", Tempo de resposta 5 ms, Brilho 250 nits, Contraste 5.000.000:1, Analogico, Tilt, Flatron F-Engine, Premium LED, Photo Effect, Espessura 17.5mm, Low Power Consumption, Eco-Friendly - Preto Glossy | 121,50 € |
| E1960S-PN | E1960S-PN - LED LCD 18,5", Tempo de resposta 5ms, Brilho 250 nits, contraste 5.000.000:1, analogico, SuperSlim Espessura 12,9mm, Tilt, Flatron F-Engine, Premium LED, Unique Design, Full HD Resolution - Côr: Preto Glossy | 132,00 € |
| TFT 22" (LG) | ||
| Referencia | Descrição | |
| W2246S-BF | W2246S-BF - TFT-LCD 21.5", Tempo de resposta 5 ms, Brilho 300 cd, Contraste 30.000:1, Analogico, 1.920x1.080 FULL HD, H.170 V.160, Tilt, Flatron F-Engine, DFC, Photo Effect, Suporta 4:3 - Preto Glossy | 140,50 € |
| E2241S-PN | E2241S-BN - LED LCD 21.5", Tempo de resposta 5 ms, Brilho 250 nits, Contraste 5.000.000:1, Analogico, FULL HD, Tilt, Flatron F-Engine, Premium LED, Photo Effect, Espessura 17.5mm, Low Power Consumption, Eco-Friendly - Preto Glossy | 156,00 € |
| E2260S-PN | E2260S-PN - LED LCD 21,5", Tempo de resposta 5ms, Brilho 250 nits, contraste 5.000.000:1, SuperSlim Espessura 12,9mm, Tilt, Flatron F-Engine, Premium LED, Unique Design, Full HD Resolution, EZ Control OSD - Côr: Preto Glossy | 166,50 € |
| E2281VR-BN | E2281VR-BN - LED LCD 21,5", Tempo de resposta 5ms, Brilho 250 nits, Contraste 10.000.000:1, HDMI/DVI, Slim Espessura 11,9mm, Tilt, Unique Design, Mega Contrast Ratio, Full HD Resolution - Côr: Preto Glossy | 221,00 € |
| E2290V-SN | E2290V-SN - LED LCD 22", Tempo de resposta 2ms, SuperSlim Espessura 7.2mm, Tilt, Flatron F-Engine, Premium LED, Unique Design, Mega Contrast Ratio, Full HD Resolution, EZ Control OSD, Image Booster, Low Power Consumption, Eco-Friendly - Preto Glossy | 315,50 € |
| TFT 23" (LG) | ||
| Referencia | Descrição | |
| E2360V-PN | E2360V-PN - LED LCD 23", Tempo de resposta 5 ms, Brilho 250 nits, Contraste 5.000.000:1, 2x HDMI/DVI, FULL HD, SuperSlim Espessura 12,9mm, Tilt, Flatron F-Engine, Premium LED, EZ Control OSD, Eco-Friendly - Cor: Preto Glossy | 200,50 € |
| TFT 24" (LG) | ||
| Referencia | Descrição | |
| W2453TQ-PF | W2453TQ-PF - TFT-LCD 24", Tempo de resposta 2 ms, Brilho 300 cd, Contraste 50.000:1, DVI, Formato 16:9, H.176 V. 170, Resolução 1.920x1.080 FULL HD - Preto Glossy | 211,00 € |
| E2441V-BN | E2441V-BN - LED LCD 24", Tempo de resposta 5 ms, Contraste 5.000.000:2, HDMI/DVI, FULL HD, Tilt, Flatron F-Engine, Premium LED, Mega Contrast Ratio, Photo Effect, Espessura 17.5mm, Low Power Consumption, Eco-Friendly - Preto Glossy | 231,00 € |
| TFT 27" (LG) | ||
| Referencia | Descrição | |
| E2770V-BF | E2770V-BF - LED LCD 27", FULL HD, 2xHDMI/DVI, Preto Glossy | 375,00 € |
| TFT 3D 23" (LG) | ||
| Referencia | Descrição | |
| D2342P-PN | D2342P-PN - LED 3D 23", Tempo de resposta 5 ms, Brilho 250 nits, Contraste 5.000.000:1, HDMI/DVI, Full HD Resolution, EZ Control OSD, Image Booster, Low Power Consumption, Eco-Friendly - Preto | 325,50 € |
| W2363D-PF | W2363D-PF - TFT-LCD 23", Tempo de resposta 3 ms, Brilho: 400 nits, Contraste 70.000:1, 2x HDMI/DVI, 1.920x1.080 FULL HD, Tilt, REAL 3D (120Hz screen), Real Sound (SRS True Sound HD), TruReaction lighting (Game, Movie, Music, off Mode) - Preto Glossy | 386,00 € |
| TFT Touch Screen 17" (LG) | ||
| Referencia | Descrição | |
| T1710B-BN | T1710B-BN - TFT-LCD 17" Touch Screen, Tempo de resposta 5 ms, Brilho 250 cd, Contraste 20.000:1, Analogico, 1.280x1.024 - Preto | 325,50 € |
| TFT Touch Screen 19" (LG) | ||
| Referencia | Descrição | |
| T1910B-BN | T1910B-BN - TFT-LCD 19", Tempo de resposta 5 ms, Brilho 250 cd, Contraste 20.000:1, Analogico, Tilt, USB, 1.500.000 toques, Speed: 2 vezes/seg, Windows Vista Ready - Preto | 375,00 € |
| TFT 19" (Samsung) | ||
| Referencia | Descrição | |
| LS19A10NS/EN | SyncMaster S19A10N - 1366x768, Preto Brilhante , 5ms | 87,00 € |
| LS19A300NS/EN | S19A300N - LED 18.5" 16:9, 1366x768; Typical 1.000:1, 5 ms, Magic angle, Magic Bright, Magic color, Magic Tune, Eco Saving | 125,00 € |
| TFT 20" (Samsung) | ||
| Referencia | Descrição | |
| LT20A350EW/EN | T20A350 - LED 20", Resolução 1600x900, 2X HDMI + VGA, Tempo de resposta 5 ms, Contraste Typical 1.000:1, DTV, 2x 3Watt, PIP, USB Connect share | 224,00 € |
| TFT 21" (Samsung) | ||
| Referencia | Descrição | |
| LS22A300BS/EN | Syncmaster S22A300B - LED 1920x1080; DVI + VGA, Full HD, 5 ms, Magic angle, Magic Bright, Magic color, Magic Tune, Eco Saving | 154,00 € |
| LS22CLYSB/EN | SyncMaster E2220N - TFT 21.5, Resolução 1920x1080, Full HD, Contraste 70.000:1, Tempo de resposta 5ms - Preto | 162,50 € |
| LS22A350HS/EN | Syncmaster S22A350H - LED 1920x1080; HDMI, DVI + VGA, Full HD, 5 ms, Magic angle, Magic Bright, Magic color, Magic Tune, Eco Saving | 181,00 € |
| LS22CLUSBE/EN | Syncmaster EX2220- LED 1920x1080; Full HD, Preto ; 5ms Baixo Consumo | 192,50 € |
| LS22ELDKF/EN | Ecofit XL2270HD a preço especial - LED 21.5", Resolução 1920x1080, Contraste 5.000.000:1, Sintonizador TV, FULL HD, MPEG4, DVI, HDMI, SCART, Tempo de resposta 2ms, Baixo Consumo > preço limitado ao stock existente na CPCDI | 240,50 € |
| LT22A350EW/EN | Syncmaster T22A350 - LED 1920x1080; Full HD, 2X HDMI +VGA, 5 ms, DTV, 2 x 3Watt, PIP, USB Connect share | 273,50 € |
| LT22A550EW/EN | Syncmaster T22A550 - LED 1920x1080; Full HD, 2X HDMI +VGA, 5 ms, DTV, 2 x 3Watt, PIP, USB Connect share | 292,50 € |
| TFT 23" (Samsung) | ||
| Referencia | Descrição | |
| LS23A350HS/EN | S23A350H - LED 23", Resolução 1920x1080, HDMI, DVI + VGA, Full HD, Tempo de resposta 5 ms, Magic angle, Magic Bright, Magic color, Magic Tune, Eco Saving | 217,50 € |
| LS23PTDSF/EN | B2330HD - TFT 23", Resolução 1920X1080, Sintonizador TV, Full HD, MPEG4, DVI, HDMI, SCART, USB, Tempo de resposta 5ms - Preto | 288,50 € |
| TFT 24" (Samsung) | ||
| Referencia | Descrição | |
| LS24A300BL/EN | Syncmaster S24A300BL - LED 24" 1920x1080; VGA, Full HD, 5 ms, Magic angle, Magic Bright, Magic color, Magic Tune, Eco Saving | 205,50 € |
| LS24A350HS/EN | Syncmaster S24A350H - LED 1920x1080; HDMI, DVI + VGA, Full HD, 5 ms, Magic angle, Magic Bright, Magic color, Magic Tune, Eco Saving | 248,00 € |
| LS24PULKF/EN | B2430L - TFT 23.6", Resolução: 1920x1080, Full HD, Tempo de resposta 5ms - Preto | 254,00 € |
| LT24A350EW/EN | Syncmaster T24A350 - LED 1920x1080; Full HD, 2X HDMI +VGA, 5 ms, DTV, 2 x 3Watt, PIP, USB Connect share | 320,00 € |
| LS24B5HVFE/EN | Syncmaster BX2450 - LED 1920x1080; Full HD, DVI + 2 x HDMI, 19mm Espessura ,2ms, Magic ECO, Magic Return, Magic Angle, MagicBright | 335,50 € |
| LS24F9DSM/EN | SyncMaster Ecofit FX2490HD a preço especial - LED 24", Resolução 1920x1080, Contraste 5.000.000:1, Sintonizador TV, FULL HD, MPEG4, DVI, HDMI, SCART, USB, Tempo de resposta 2ms, Baixo Consumo > preço limitado ao stock existente na CPCDI | 349,50 € |
| TFT 27" (Samsung) | ||
| Referencia | Descrição | |
| LS27A550HS/EN | S27A550H - LED 27", Resolução 1920x1080, HDMI + VGA, Full HD, Tempo de resposta 2 ms, Contraste Typical 1.000:1, Magic angle, Magic Bright, Magic color, Magic Tune, Eco Saving, Light sensor, Motion sensor | 389,00 € |
| LT27A550EW/EN | T27A550 - LED 27", Resolução 1920 x 1080, Full HD, 2X HDMI + VGA, Tempo de resposta 5 ms, DTV, 2x 3Watt, PIP, USB Connect share | 428,00 € |
| TFT 3D 27" (Samsung) | ||
| Referencia | Descrição | |
| LS27A950DS/EN | S27A950D - LED 3D 27", Resolução 1920x1080, HDMI, DVI + VGA, Full HD, Tempo de resposta 2 ms, Contraste Typical 1.000:1, Magic angle, Magic Bright, Magic color, Magic Tune, Eco Saving, Light sensor, Motion sensor | 661,00 € |
07-08-2011
Preços com IVA incluído, sujeitos a alteração de preço sem aviso prévio e a ruptura de stock.
Dosquatro-Informática, Marketing e Publicidade
Rua de Santo António, Lote 950
2975-157 Quinta do Conde
Tels 212100009 / Fax 210804631
info@dos4.com